ข้อมูลวารสาร
| Year | TCI impact factor |
| 2009 (2552) | 0.000 |
| 2010 (2553) | 0.036 |
| 2011 (2554) | 0.036 |
| 2012 (2555) | 0.083 |
| 2013 (2556) | 0.095 |
| 2014 (2557) | 0.174 |
| 2015 (2558) | 0.231 |
| 2016 (2559) | 0.000 |

| Year | TCI impact factor |
| 2009 (2552) | 0.000 |
| 2010 (2553) | 0.036 |
| 2011 (2554) | 0.036 |
| 2012 (2555) | 0.083 |
| 2013 (2556) | 0.095 |
| 2014 (2557) | 0.174 |
| 2015 (2558) | 0.231 |
| 2016 (2559) | 0.000 |
